Najważniejsze informacje o akcjach:
Nazwa: | Shoper Spółka Akcyjna |
Skrót: | SHO |
Prezes zarządu: | Marcin Kuśmierz |
Na giełdzie od: | Lipiec 2021 |
Kod ISIN: | PLSHPR000021 |
Rynek notowań: | Główny |
Branża: | Oprogramowanie |
Przynależność do indeksu: | sWIG80 |
Liczba wyemitowanych akcji: | 28 134 560 |
Tickery: | Bloomberg, Thomson Reuters |
Struktura akcjonariatu
Spółki
Akcjonariusze stanowią istotną część Spółki Shoper, przyczyniając się do jej wzrostu i sukcesu. Wśród naszych głównych akcjonariuszy znajdują się sami założyciele firmy, którzy od samego początku inwestowali swoją pasję, wiedzę i środki finansowe w rozwój Shopera.
Akcjonariusze Spółki
Akcjonariusz | Liczba akcji* | Liczba głosów | % kapitału zakładowego | % głosów WZ |
---|---|---|---|---|
Krzysztof Krawczyk - poprzez K&K Fundacja Rodzinna | 3 323 508 | 3 323 508 | 11,813 % | 11,813 % |
Rafał Krawczyk - poprzez R&E Fundacja Rodzinna | 3 323 508 | 3 323 508 | 11,813 % | 11,813 % |
Jaromir Łaciński - poprzez Modhaus sp. z o.o. | 3 323 508 | 3 323 508 | 11,813 % | 11,813 % |
Marcin Kuśmierz - poprzez KFF FR | 3 323 508 | 3 323 508 | 11,813 % | 11,813 % |
V4C | 7 089 340 | 7 089 340 | 25,198 % | 25,198 % |
Pozostali Nabywcy Akcji Sprzedawanych | 7 751 188 | 7 751 188 | 27,550 % | 27,550 % |
Ogólem | 28 134 560 | 28 134 560 | 100% | 100% |
Kapitał zakładowy Spółki
Seria akcji | Liczba akcji | Wartość nominalna | Rodzaj akcji |
---|---|---|---|
A | 9 277 950 | 927 795 | zwykłe na okaziciela |
B | 9 277 950 | 927 795 | zwykłe na okaziciela |
C | 9 559 100 | 955 910 | zwykłe na okaziciela |
F | 19 560 | 1 956 | zwykłe na okaziciela |
Razem | 28 134 560 | 2 813 456 |
Analitycy
Wyniki i strategia Shoper S.A. są monitorowane przez analityków reprezentujących różne instytucje finansowe, brokerów i banki.
Instytucje zajmujące się w sposób stały akcjami Shoper S.A. oraz analitycy wydający swoje rekomendacje dla Spółki.
Instytucja | Analityk | Kontakt |
---|---|---|
PKO BP | Piotr Łopaciuk | piotr.lopaciuk@pkobp.pl |
WOOD & Company | Maria Mickiewicz | maria.mickiewicz@wood.com |
PEKAO | Konrad Musiał | konrad.musial@pekao.com.pl |
TRIGON | Dominik Niszcz | dominik.niszcz@trigon.pl |
mBank | Paweł Szpigiel | pawel.szpigiel@mbank.pl |
IPOPEMA Securities | Marek Szymański | marek.szymanski@ipopema.pl |
Oferta publiczna Spółki
Otwarcie publicznej oferty nastąpiło w dniu 21.06.2021 r., a jej zamknięcie 05.07.2021 r. W ramach publicznej oferty oferowanych było: 9 277 950 akcji na okaziciela serii A, 9 277 950 akcji na okaziciela serii B, 9 277 950 akcji na okaziciela serii C oraz 400 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii D (umorzone w dniu 11.01.2024r.).
Menadżerowie oferty
Konsorcjum detaliczne
Harmonogram oferty
Termin | Zdarzenie |
---|---|
21 czerwca 2021 r. | Publikacja Prospektu |
21 czerwca 2021 r. | Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych |
22 – 28 czerwca 2021 r. | Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych (do dnia 28 czerwca 2021 r. do godziny 23:59) |
29 czerwca 2021 r. | Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych w Ofercie, ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Ostatecznej Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Instytucjonalnych |
30 czerwca – 2 lipca 2021 r. | Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych |
5 lipca 2021 r. | Ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Menedżerów Oferty |
5 lipca 2021 r. | Przydział Akcji Sprzedawanych |
około 9 lipca 2021 r. | Przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu Akcji |