Skonsolidowany rachunek zysków i strat [mln PLN] | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży Zmiana rdr | 192,8 26% | 152,6 24% | 123,3 54% | 80,2 71% | 46,9 69% |
EBIT Marża EBIT | 45 23% | 31,6 21% | 25,2 20% | 21,6 27% | 16,6 35% |
EBITDA skorygowana* Marża EBITDA | 66,1 34% | 50,6 33% | 38,7 31% | 31,1 39% | 20,8 44% |
Zysk brutto | 47,0 | 30,9 | 23,3 | 31,4 | 15,7 |
Zysk netto | 37,5 | 26,1 | 18,0 | 25,2 | 12,5 |
* dane za 2024 rok pokazywane jako szacunkowe wstępne wyniki
Wartości GMV [mld PLN] | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
GMV Sklepy Shoper Zmiana rdr | 10,7 26% | 8,5 15% | 7,4 28% | 5,8 44% | 4,0 87% |
GMV Omnichannel Zmiana rdr | 14,5 53% | 9,5 16% | 8,2 29% | 6,4 46% | 4,3 - |
Wybrane dane finansowe
w ujęciu kwartalnym
Pobierz dane (.xlsx)
Historyczne dane finansowe
Pobierz dane finansowe z lat 2018-2020
Materiały związane
z wynikami Spółki
Wybierz rok:
Dokumenty i multimedia | Wyniki Q1 | Wyniki Q2 | Wyniki Q3 | Wyniki Q4 / roczne |
---|---|---|---|---|
Transmisja konferencji wynikowej z Zarządem Spółki Shoper | Pobierz MP3 | Pobierz MP3 | Pobierz MP3 | Pobierz MP3 |
Prezentacja wynikowa | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF | |
Komunikat prasowy | Pobierz PDF | Pobierz PDF | ||
Dane finansowe | Pobierz XLSX | Pobierz XLSX | Pobierz XLSX | Pobierz XLSX |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF | |
Jednostkowe sprawozdanie finansowe | ||||
Wstępne wyniki finansowe | Pobierz PDF | Pobierz PDF |
Dokumenty i multimedia | Wyniki Q1 | Wyniki Q2 | Wyniki Q3 | Wyniki Q4 / roczne |
---|---|---|---|---|
Transmisja konferencji wynikowej z Zarządem Spółki Shoper | Pobierz MP3 | Pobierz MP3 | Pobierz MP3 | Pobierz MP3 |
Prezentacja wynikowa | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF |
Komunikat prasowy | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF |
Dane finansowe | Pobierz XLSX | Pobierz XLSX | Pobierz XLSX | Pobierz XLSX |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF |
Jednostkowe sprawozdanie finansowe | Pobierz PDF | |||
Wstępne wyniki finansowe | Pobierz PDF |
Dokumenty i multimedia | Wyniki Q1 | Wyniki Q2 | Wyniki Q3 | Wyniki Q4 / roczne |
---|---|---|---|---|
Transmisja konferencji wynikowej z Zarządem Spółki Shoper | Pobierz MP3 | Pobierz MP3 | Pobierz MP3 | |
Prezentacja wynikowa | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF |
Komunikat prasowy | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF | |
Dane finansowe | ||||
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF |
Jednostkowe sprawozdanie finansowe | Pobierz PDF | |||
Wstępne wyniki finansowe | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF |
Dokumenty i multimedia | Wyniki Q1 | Wyniki Q2 | Wyniki Q3 | Wyniki Q4 / roczne |
---|---|---|---|---|
Transmisja konferencji wynikowej z Zarządem Spółki Shoper | Pobierz MP3 | Pobierz MP3 | Pobierz MP3 | |
Prezentacja wynikowa | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF | |
Komunikat prasowy | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF | |
Dane finansowe | ||||
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe | Pobierz PDF | Pobierz PDF | ||
Jednostkowe sprawozdanie finansowe | Pobierz PDF | |||
Wstępne wyniki finansowe |