Skonsolidowany rachunek zysków i strat [mln PLN] | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży Zmiana rdr | 152,6 24% | 123,3 54% | 80,2 71% | 46,9 69% | 27,9 36% |
EBIT Marża EBIT | 31,6 21% | 25,2 20% | 21,6 27% | 16,6 35% | 5,4 20% |
EBITDA* Marża EBITDA | 50,6 33% | 38,7 31% | 31,1 39% | 20,8 44% | 8,0 29% |
Zysk brutto | 30,9 | 23,3 | 31,4 | 15,7 | 5,0 |
Zysk netto | 26,1 | 18,0 | 25,2 | 12,5 | 3,9 |
* EBITDA od 2020 pokazywana jako EBITDA skorygowana
Wartości GMV [mld PLN] | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
GMV Sklepy Shoper Zmiana rdr | 8,5 15% | 7,4 28% | 5,8 44% | 4,0 87% | 2,1 72% |
GMV Omnichannel Zmiana rdr | 9,5 16% | 8,2 29% | 6,4 46% | 4,3 - | - - |
Wybrane dane finansowe
w ujęciu kwartalnym
Pobierz dane (.xlsx)
Historyczne dane finansowe
Pobierz dane finansowe z lat 2018-2020
Materiały związane
z wynikami Spółki
Wybierz rok:
Dokumenty i multimedia | Wyniki Q1 | Wyniki Q2 | Wyniki Q3 | Wyniki Q4 / roczne |
---|---|---|---|---|
Transmisja konferencji wynikowej z Zarządem Spółki Shoper | Pobierz MP3 | Pobierz MP3 | ||
Prezentacja wynikowa | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF | |
Komunikat prasowy | Pobierz PDF | Pobierz PDF | ||
Dane finansowe | Pobierz XLSX | Pobierz XLSX | Pobierz XLSX | |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF | |
Jednostkowe sprawozdanie finansowe | ||||
Wstępne wyniki finansowe | Pobierz PDF |
Dokumenty i multimedia | Wyniki Q1 | Wyniki Q2 | Wyniki Q3 | Wyniki Q4 / roczne |
---|---|---|---|---|
Transmisja konferencji wynikowej z Zarządem Spółki Shoper | Pobierz MP3 | Pobierz MP3 | Pobierz MP3 | Pobierz MP3 |
Prezentacja wynikowa | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF |
Komunikat prasowy | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF |
Dane finansowe | Pobierz XLSX | Pobierz XLSX | Pobierz XLSX | Pobierz XLSX |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF |
Jednostkowe sprawozdanie finansowe | Pobierz PDF | |||
Wstępne wyniki finansowe | Pobierz PDF |
Dokumenty i multimedia | Wyniki Q1 | Wyniki Q2 | Wyniki Q3 | Wyniki Q4 / roczne |
---|---|---|---|---|
Transmisja konferencji wynikowej z Zarządem Spółki Shoper | Pobierz MP3 | Pobierz MP3 | Pobierz MP3 | |
Prezentacja wynikowa | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF |
Komunikat prasowy | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF | |
Dane finansowe | ||||
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF |
Jednostkowe sprawozdanie finansowe | Pobierz PDF | |||
Wstępne wyniki finansowe | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF |
Dokumenty i multimedia | Wyniki Q1 | Wyniki Q2 | Wyniki Q3 | Wyniki Q4 / roczne |
---|---|---|---|---|
Transmisja konferencji wynikowej z Zarządem Spółki Shoper | Pobierz MP3 | Pobierz MP3 | Pobierz MP3 | |
Prezentacja wynikowa | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF | |
Komunikat prasowy | Pobierz PDF | Pobierz PDF | Pobierz PDF | |
Dane finansowe | ||||
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe | Pobierz PDF | Pobierz PDF | ||
Jednostkowe sprawozdanie finansowe | Pobierz PDF | |||
Wstępne wyniki finansowe |